Campus Collegia
Gdańsk, ul. Sobieskiego 13
Opis inwestycji
Pierwszy w Trójmieście prywatny kampus akademicki, powstanie w Gdańsku przy ulicy Sobieskiego 13, zaledwie kilka minut piechotą od Politechniki Gdańskiej. Składać się będzie z dwóch sześciokondygnacyjnych budynków, pomiędzy którymi znajdzie się ogólnodostępna sala z punktami gastronomicznymi. W prywatnym akademiku będzie mogło zamieszkać ponad 500 studentów. „Campus Collegia” to obiekt nowoczesny, reprezentujący nowatorskie podejście do budownictwa, znajdą się w nim min. strefa fitness dostępna wyłącznie dla jego mieszkańców, pokoje wspólnej nauki i rekreacji, pralnia oraz zewnętrzne miejsca postojowe. Gwarantowana stopa zwrotu = 6% w skali roku a każda wypracowana nadwyżka na obiekcie podlega podziałowi między właścicielem apartamentu a operatorem w stosunku 50/50.
Termin realizacji inwestycji zaplanowany jest na przełom I/II kwartału 2020 roku.
Inwestycja zabezpieczona rachunkiem powierniczym.
Szczegóły inwestycji
Deweloper: | Collegia Sp. z o.o. |
Rodzaj nieruchomości: | Mieszkanie |
Powierzchnia: | od 20 m2 do 37 m2 |
Ceny: | od 307 500 PLN do 467 400 PLN |
Ceny za m2: | od 12 600 PLN do 14 500 PLN |
Liczba budynków w inwestycji: | 2 |
Liczba mieszkań w inwestycji: | 476 |
Termin realizacji: | I/II kwartał 2020 roku |
Standard wykończenia: | pod klucz |
Powierzchnie dodatkowe: | strefa fitness, pralnia, pokoje wspólnej nauki i rekreacji, strefa gastronomiczna |
Miejsca postojowe: | tak |
Okolica: | Gdańsk Wrzeszcz |
Monitoring: | Tak |
Rodzaj własności: | własność |
Lokalizacja
Dostępne mieszkania
nr oferty | powierzchnia | liczba pokoi | piętro | strona świata | cena za m2 | cena | MdM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.0.P1 | 20,70 m2 | 1 | Parter | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.0.P2 | 20,96 m2 | 1 | Parter | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.0.P3 | 21,30 m2 | 1 | Parter | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.0.P4 | 21,04 m2 | 1 | Parter | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.0.P5 | 21,04 m2 | 1 | Parter | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.0.P6 | 21,30 m2 | 1 | Parter | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.0.P7 | 20,96 m2 | 1 | Parter | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.0.P8 | 21,03 m2 | 1 | Parter | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.0.P9 | 21,32 m2 | 1 | Parter | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.0.P10 | 20,96 m2 | 1 | Parter | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.0.P11 | 20,96 m2 | 1 | Parter | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.0.P12 | 20,96 m2 | 1 | Parter | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.0.P13 | 21,30 m2 | 1 | Parter | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.0.P14 | 21,03 m2 | 1 | Parter | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.0.P15 | 21,04 m2 | 1 | Parter | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.0.P17 | 20,96 m2 | 1 | Parter | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.0.P18 | 20,96 m2 | 1 | Parter | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.0.P19 | 21,32 m2 | 1 | Parter | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.0.P20 | 21,03 m2 | 1 | Parter | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.0.P21 | 20,96 m2 | 1 | Parter | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.0.P22 | 21,30 m2 | 1 | Parter | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.0.P23 | 21,04 m2 | 1 | Parter | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.0.P24 | 21,04 m2 | 1 | Parter | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.0.P25 | 21,30 m2 | 1 | Parter | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.0.P26 | 20,96 m2 | 1 | Parter | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.0.P27 | 20,96 m2 | 1 | Parter | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P1 | 28,03 m2 | 2 | 1 | NE | 405 900 PLN | nie | |
B1.1.P2 | 22,09 m2 | 1 | 1 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P3 | 20,70 m2 | 1 | 1 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P5 | 21,30 m2 | 1 | 1 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P6 | 21,04 m2 | 1 | 1 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P7 | 21,04 m2 | 1 | 1 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P8 | 21,30 m2 | 1 | 1 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P9 | 20,96 m2 | 1 | 1 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P10 | 21,03 m2 | 1 | 1 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P11 | 21,32 m2 | 1 | 1 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P12 | 20,96 m2 | 1 | 1 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P13 | 37,07 m2 | 2 | 1 | E | 467 400 PLN | nie | |
B1.1.P14 | 20,96 m2 | 1 | 1 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P15 | 20,96 m2 | 1 | 1 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P16 | 21,19 m2 | 1 | 1 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P17 | 20,96 m2 | 1 | 1 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P18 | 20,96 m2 | 1 | 1 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P19 | 21,30 m2 | 1 | 1 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P20 | 21,03 m2 | 1 | 1 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P21 | 21,04 m2 | 1 | 1 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P22 | 21,30 m2 | 1 | 1 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P23 | 20,96 m2 | 1 | 1 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P24 | 20,96 m2 | 1 | 1 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P25 | 21,32 m2 | 1 | 1 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P26 | 21,03 m2 | 1 | 1 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P27 | 20,96 m2 | 1 | 1 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P28 | 21,30 m2 | 1 | 1 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P29 | 21,04 m2 | 1 | 1 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P30 | 21,04 m2 | 1 | 1 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P31 | 21,30 m2 | 1 | 1 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P32 | 20,96 m2 | 1 | 1 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P33 | 20,96 m2 | 1 | 1 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P34 | 20,93 m2 | 1 | 1 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.1.P35 | 27,33 m2 | 2 | 1 | W | 405 900 PLN | nie | |
B1.1.P36 | 28,03 m2 | 1 | 1 | W | 405 900 PLN | nie | |
B1.2.P1 | 28,03 m2 | 2 | 2 | NE | 405 900 PLN | nie | |
B1.2.P2 | 22,44 m2 | 1 | 2 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P3 | 21,20 m2 | 1 | 2 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P4 | 21,11 m2 | 1 | 2 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P5 | 21,30 m2 | 1 | 2 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P6 | 21,21 m2 | 1 | 2 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P7 | 21,21 m2 | 1 | 2 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P8 | 21,30 m2 | 1 | 2 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P9 | 21,11 m2 | 1 | 2 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P10 | 21,21 m2 | 1 | 2 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P11 | 21,32 m2 | 1 | 2 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P12 | 21,11 m2 | 1 | 2 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P13 | 21,11 m2 | 1 | 2 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P14 | 21,19 m2 | 1 | 2 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P15 | 21,27 m2 | 1 | 2 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P16 | 36,38 m2 | 2 | 2 | E | 467 400 PLN | nie | |
B1.2.P17 | 37,16 m2 | 2 | 2 | E | 467 400 PLN | nie | |
B1.2.P18 | 20,96 m2 | 1 | 2 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P19 | 21,26 m2 | 1 | 2 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P20 | 21,19 m2 | 1 | 2 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P21 | 21,11 m2 | 1 | 2 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P22 | 21,12 m2 | 1 | 2 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P23 | 21,30 m2 | 1 | 2 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P24 | 21,38 m2 | 1 | 2 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P25 | 21,39 m2 | 1 | 2 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P26 | 21,30 m2 | 1 | 2 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P27 | 21,11 m2 | 1 | 2 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P28 | 21,11 m2 | 1 | 2 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P29 | 21,32 m2 | 1 | 2 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P30 | 21,21 m2 | 1 | 2 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P31 | 21,11 m2 | 1 | 2 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P32 | 21,30 m2 | 1 | 2 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P33 | 21,21 m2 | 1 | 2 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P34 | 21,21 m2 | 1 | 2 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P37 | 21,11 m2 | 1 | 2 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P38 | 21,10 m2 | 1 | 2 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.2.P39 | 27,50 m2 | 2 | 2 | W | 405 900 PLN | nie | |
B1.2.P40 | 28,03 m2 | 2 | 2 | NW | 405 900 PLN | nie | |
B1.3.P1 | 28,03 m2 | 2 | 3 | NE | 405 900 PLN | nie | |
B1.3.P2 | 22,44 m2 | 1 | 3 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P3 | 21,20 m2 | 1 | 3 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P4 | 21,11 m2 | 1 | 3 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P5 | 21,30 m2 | 1 | 3 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P6 | 21,21 m2 | 1 | 3 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P7 | 21,21 m2 | 1 | 3 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P8 | 21,30 m2 | 1 | 3 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P9 | 21,11 m2 | 1 | 3 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P11 | 21,32 m2 | 1 | 3 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P12 | 21,11 m2 | 1 | 3 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P13 | 21,11 m2 | 1 | 3 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P14 | 21,19 m2 | 1 | 3 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P15 | 21,27 m2 | 1 | 3 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P16 | 36,38 m2 | 2 | 3 | E | 467 400 PLN | nie | |
B1.3.P17 | 37,16 m2 | 2 | 3 | E | 467 400 PLN | nie | |
B1.3.P18 | 20,96 m2 | 1 | 3 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P19 | 21,26 m2 | 1 | 3 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P20 | 21,19 m2 | 1 | 3 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P21 | 21,11 m2 | 1 | 3 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P22 | 21,12 m2 | 1 | 3 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P23 | 21,30 m2 | 1 | 3 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P24 | 21,38 m2 | 1 | 3 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P25 | 21,39 m2 | 1 | 3 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P26 | 21,30 m2 | 1 | 3 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P27 | 21,11 m2 | 1 | 3 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P28 | 21,11 m2 | 1 | 3 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P30 | 21,21 m2 | 1 | 3 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P31 | 21,11 m2 | 1 | 3 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P32 | 21,30 m2 | 1 | 3 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P33 | 21,21 m2 | 1 | 3 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P34 | 21,21 m2 | 1 | 3 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P35 | 21,30 m2 | 1 | 3 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P36 | 21,11 m2 | 1 | 3 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P37 | 21,11 m2 | 1 | 3 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P38 | 21,10 m2 | 1 | 3 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.3.P39 | 27,50 m2 | 2 | 3 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P1 | 28,03 m2 | 2 | 4 | NE | 405 900 PLN | nie | |
B1.4.P2 | 22,44 m2 | 1 | 4 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P3 | 21,20 m2 | 1 | 4 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P4 | 21,11 m2 | 1 | 4 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P5 | 21,30 m2 | 1 | 4 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P6 | 21,21 m2 | 1 | 4 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P7 | 21,21 m2 | 1 | 4 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P8 | 21,30 m2 | 1 | 4 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P9 | 21,11 m2 | 1 | 4 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P10 | 21,21 m2 | 1 | 4 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P11 | 21,32 m2 | 1 | 4 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P12 | 21,11 m2 | 1 | 4 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P13 | 21,11 m2 | 1 | 4 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P14 | 21,19 m2 | 1 | 4 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P15 | 21,27 m2 | 1 | 4 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P16 | 36,38 m2 | 2 | 4 | E | 467 400 PLN | nie | |
B1.4.P17 | 37,16 m2 | 2 | 4 | E | 467 400 PLN | nie | |
B1.4.P18 | 20,96 m2 | 1 | 4 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P19 | 21,26 m2 | 1 | 4 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P20 | 21,19 m2 | 1 | 4 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P21 | 21,11 m2 | 1 | 4 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P22 | 21,12 m2 | 1 | 4 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P23 | 21,30 m2 | 1 | 4 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P24 | 21,38 m2 | 1 | 4 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P25 | 21,39 m2 | 1 | 4 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P26 | 21,30 m2 | 1 | 4 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P27 | 21,11 m2 | 1 | 4 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P28 | 21,11 m2 | 1 | 4 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P29 | 21,32 m2 | 1 | 4 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P30 | 21,21 m2 | 1 | 4 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P32 | 21,30 m2 | 1 | 4 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P33 | 21,21 m2 | 1 | 4 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P34 | 21,21 m2 | 1 | 4 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P35 | 21,30 m2 | 1 | 4 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P36 | 21,11 m2 | 1 | 4 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P37 | 21,11 m2 | 1 | 4 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P38 | 21,10 m2 | 1 | 4 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.4.P39 | 27,50 m2 | 2 | 4 | W | 405 900 PLN | nie | |
B1.4.P40 | 28,03 m2 | 2 | 4 | NW | 405 900 PLN | nie | |
B1.5.P1 | 28,03 m2 | 2 | 5 | NE | 405 900 PLN | nie | |
B1.5.P2 | 22,44 m2 | 1 | 5 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P3 | 21,20 m2 | 1 | 5 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P4 | 21,11 m2 | 1 | 5 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P5 | 21,30 m2 | 1 | 5 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P6 | 21,21 m2 | 1 | 5 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P7 | 21,21 m2 | 1 | 5 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P8 | 21,30 m2 | 1 | 5 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P9 | 21,11 m2 | 1 | 5 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P10 | 21,21 m2 | 1 | 5 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P11 | 21,32 m2 | 1 | 5 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P12 | 21,11 m2 | 1 | 5 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P13 | 21,11 m2 | 1 | 5 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P14 | 21,26 m2 | 1 | 5 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P15 | 21,19 m2 | 1 | 5 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P16 | 21,11 m2 | 1 | 5 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P17 | 21,12 m2 | 1 | 5 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P18 | 21,30 m2 | 1 | 5 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P19 | 21,38 m2 | 1 | 5 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P20 | 21,39 m2 | 1 | 5 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P21 | 21,30 m2 | 1 | 5 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P22 | 21,11 m2 | 1 | 5 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P23 | 21,11 m2 | 1 | 5 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P25 | 21,21 m2 | 1 | 5 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P26 | 21,11 m2 | 1 | 5 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P27 | 21,30 m2 | 1 | 5 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P28 | 21,21 m2 | 1 | 5 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P29 | 21,21 m2 | 1 | 5 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P31 | 21,11 m2 | 1 | 5 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P32 | 21,11 m2 | 1 | 5 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P33 | 21,10 m2 | 1 | 5 | W | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P34 | 27,50 m2 | 2 | 5 | W | 405 900 PLN | nie | |
B1.5.P35 | 28,03 m2 | 2 | 5 | NW | 405 900 PLN | nie | |
B1.5.P36 | 21,19 m2 | 1 | 5 | E | 307 500 PLN | nie | |
B1.5.P37 | 21,27 m2 | 1 | 5 | E | 307 500 PLN | nie |
Powrót