ASTRA PARK / B4.39
Woj. pomorskie, Gdańsk, ul. Turzycowa
Szczegóły oferty
Rodzaj nieruchomości: | Mieszkanie |
Powierzchnia: | 62,22 m2 |
Cena: | 326 655 PLN |
Cena za m2: | 5 250 PLN |
Liczba pokoi: | 3 |
Piętro: | 4 |
Liczba pięter w budynku: | 5 |
Strona świata: | Pn/Wsch |
Balkon: | Tak |
Numer oferty: | B4.39 |
Opis:3 pokoje z aneksem |
Szczegóły inwestycji
Deweloper: | ACTIVA AP SP. Z O.O. SP.K. |
Rodzaj nieruchomości: | Mieszkanie |
Powierzchnia: | od 42,53 m2 do 74,80 m2 |
Ceny: | od 228 228,80 PLN do 392 700 PLN |
Ceny za m2: | od 5 160 PLN do 5 350 PLN |
MDM: | Tak |
Liczba budynków w inwestycji: | 3 |
Liczba mieszkań w inwestycji: | 320 |
Termin realizacji: | BUDYNEK B5 – GRUDZIEŃ 2018, BUDYNEK B4 – II KWARTAŁ 2019 |
Standard wykończenia: | : ściany 2x pomalowane na biało, granitowe parapety, granit na klatce schodowej, granitowe wykończenie balkonów, osprzęt elektryczny, ściany działowe z bloczków gipsowych, do mieszkań parterowych rolety zewnętrzne |
Powierzchnie dodatkowe: | komórki lokatorskie, schowki |
Miejsca postojowe: | naziemne i w hali garażowej |
Okolica: | Jasień |
Winda: | Tak |
Domofon: | Tak |
Rodzaj własności: | pełna własność |
Informacje dodatkowe: | w każdym budynku jest winda, hala garażowa i komórki lokatorskie |
Lokalizacja
Powrót