Inwestycje
Apartamenty Jaśkowa Dolina
Woj. pomorskie, Gdańsk
ul. Jaśkowa Dolina 73c
Powierzchnia: od 54.00 m2 do 91.00 m2
Ceny za m2: od 9 200 PLN do 9 900 PLN
MDM: Nie
Deweloper: Portal Apartamenty sp z. o.o.
Data aktualizacji: 21.03.2018
nr oferty | powierzchnia | liczba pokoi | piętro | strona świata | cena za m² | cena | MdM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.32 m2 | 3 | 3 | płd | 9 200 PLN | 554 944 PLN | nie |
2 | 54.07 m2 | 2 | 3 | płd-wsch | 9 900 PLN | 535 293 PLN | nie |
3 | 80.36 m2 | 4 | 3 | zach | 9 600 PLN | 771 456 PLN | nie |
4 | 74.04 m2 | 3 | 3 | zach-płn | 9 589,41 PLN | 710 000 PLN | nie |
5 | 89.71 m2 | 5 | 4 | płd-wsch | 9 798,24 PLN | 879 000 PLN | nie |
6 | 91.44 m2 | 4 | 4 | płd-wsch | 9 831,58 PLN | 899 000 PLN | nie |
7 | 78.15 m2 | 4 | 4 | zach | 9 980,81 PLN | 780 000 PLN | nie |
Arkuszowa 123
Woj. mazowieckie, Warszawa
Bielany, ul. Arkuszowa 123
Powierzchnia: od 137.40 m2 do 150.49 m2
Ceny za m2: od 4 200 PLN
MDM: Nie
Deweloper: Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana „Maki”
Data aktualizacji: 08.01.2018
ASTRA PARK
Woj. pomorskie, Gdańsk
ul. Turzycowa
Powierzchnia: od 42.53 m2 do 74.80 m2
Ceny za m2: od 5 160 PLN do 5 350 PLN
MDM: Tak
Deweloper: ACTIVA AP SP. Z O.O. SP.K.
Data aktualizacji: 21.03.2018
nr oferty | powierzchnia | liczba pokoi | piętro | strona świata | cena za m² | cena | MdM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B4.28 | 42.58 m2 | 2 | 3 | Zach | 5 360 PLN | 228 228,80 PLN | nie |
B4.47 | 44.31 m2 | 2 | 5 | Wsch | 5 320 PLN | 235 729,20 PLN | nie |
B4.41 | 44.94 m2 | 2 | 5 | Wsch | 5 340 PLN | 239 979,60 PLN | nie |
B4.33 | 45.01 m2 | 2 | 4 | Wsch | 5 300 PLN | 238 553 PLN | nie |
B4.17 | 45.07 m2 | 2 | 2 | Wsch | 5 240 PLN | 236 166,80 PLN | nie |
B4.25 | 45.07 m2 | 2 | 3 | Wsch | 5 270 PLN | 237 518,90 PLN | nie |
B4.40 | 47.46 m2 | 2 | 4 | Wsch | 5 370 PLN | 254 860,20 PLN | nie |
B4.24 | 47.53 m2 | 2 | 2 | Wsch | 5 300 PLN | 251 909 PLN | nie |
B4.16 | 47.60 m2 | 2 | 1 | Wsch | 5 220 PLN | 248 472 PLN | nie |
B4.44 | 52.03 m2 | 3 | 5 | Zach | 5 390 PLN | 280 441,70 PLN | nie |
B4.37 | 52.03 m2 | 3 | 4 | Zach | 5 350 PLN | 278 360,50 PLN | nie |
B4.29 | 52.08 m2 | 3 | 3 | Zach | 5 300 PLN | 276 024 PLN | nie |
B4.13 | 52.18 m2 | 3 | 1 | Zach | 5 220 PLN | 272 379,60 PLN | nie |
B4.7 | 52.35 m2 | 3 | 0 | Zach | 5 320 PLN | 278 502 PLN | nie |
B4.1 | 52.90 m2 | 2 | 0 | Pn/Wsch | 5 300 PLN | 280 370 PLN | nie |
B4.38 | 52.93 m2 | 3 | 4 | Pn/Zach | 5 380 PLN | 284 763,40 PLN | nie |
B4.22 | 53.00 m2 | 3 | 2 | Pn/Zach | 5 320 PLN | 281 960 PLN | nie |
B4.46 | 62.15 m2 | 3 | 5 | Pn/Wsch | 5 300 PLN | 329 395 PLN | nie |
B4.39 | 62.22 m2 | 3 | 4 | Pn/Wsch | 5 250 PLN | 326 655 PLN | nie |
B4.15 | 62.27 m2 | 3 | 1 | Pn/Wsch | 5 160 PLN | 321 313,20 PLN | nie |
B4.23 | 62.27 m2 | 3 | 2 | Pn/Wsch | 5 160 PLN | 321 313,20 PLN | nie |
B4.31 | 62.27 m2 | 3 | 3 | Pn/Wsch | 5 200 PLN | 323 804 PLN | nie |
B4.10 | 65.29 m2 | 3 | 1 | Pd/Wsch | 5 170 PLN | 337 549,30 PLN | nie |
B4.26 | 65.29 m2 | 3 | 3 | Pd/Wsch | 5 200 PLN | 339 508 PLN | nie |
B4.18 | 65.29 m2 | 3 | 2 | Pd/Wsch | 5 180 PLN | 338 202,20 PLN | nie |
B4.34 | 74.80 m2 | 4 | 4 | Pd/Wsch | 5 250 PLN | 392 700 PLN | nie |
B5.21 | 52.13 m2 | 3 | 2 | Zach | 5 350 PLN | 278 895,50 PLN | nie |
B5.23 | 62.27 m2 | 3 | 2 | Pn/Wsch | 5 200 PLN | 323 804 PLN | nie |
Bartycka 85
Woj. mazowieckie, Warszawa
Mokotów, ul. Bartycka 85
Powierzchnia: od 46.00 m2 do 115.00 m2
Ceny za m2: od 8 200 PLN do 9 000 PLN
MDM: Nie
Deweloper: APM DEVELOPMENT
Data aktualizacji: 21.06.2017
nr oferty | powierzchnia | liczba pokoi | piętro | strona świata | cena za m² | cena | MdM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.00 m2 | 2 | 1 | 8 600 PLN | 395 600 PLN | nie | |
2 | 46.20 m2 | 2 | 1 | 8 600 PLN | 397 320 PLN | nie | |
3 | 46.27 m2 | 2 | 1 | 8 700 PLN | 402 549 PLN | nie | |
4 | 45.77 m2 | 2 | 1 | 8 700 PLN | 398 199 PLN | nie | |
10 | 46.00 m2 | 2 | 2 | 8 600 PLN | 395 600 PLN | nie | |
11 | 46.20 m2 | 2 | 2 | 8 700 PLN | 401 940 PLN | nie | |
14 | 45.77 m2 | 2 | 2 | 8 700 PLN | 398 199 PLN | nie | |
15 | 45.77 m2 | 2 | 2 | 8 700 PLN | 398 199 PLN | nie | |
17 | 48.30 m2 | 2 | 2 | 8 600 PLN | 415 380 PLN | nie | |
18 | 46.00 m2 | 2 | 2 | 8 700 PLN | 400 200 PLN | nie | |
19 | 46.00 m2 | 2 | 3 | 8 700 PLN | 400 200 PLN | nie | |
20 | 46.20 m2 | 2 | 3 | 8 700 PLN | 401 940 PLN | nie | |
23 | 45.77 m2 | 2 | 3 | 8 950 PLN | 409 641,50 PLN | nie | |
26 | 48.30 m2 | 2 | 3 | 8 600 PLN | 415 380 PLN | nie | |
27 | 46.00 m2 | 2 | 3 | 8 900 PLN | 409 400 PLN | nie |
Bartycka Residence III
Woj. mazowieckie, Warszawa
ul. Bluszczańska
Powierzchnia: od 29.00 m2 do 115.00 m2
Ceny za m2: od 8 300 PLN do 9 600 PLN
MDM: Nie
Deweloper: APM DEVELOPMENT
Data aktualizacji: 21.06.2017
nr oferty | powierzchnia | liczba pokoi | piętro | strona świata | cena za m² | cena | MdM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D14 | 108.03 m2 | 5 | 2 | zach/płn/wsch | 9 600 PLN | 1 037 088 PLN | nie |
D15 | 44.44 m2 | 2 | 2 | wsch | 8 700 PLN | 386 628 PLN | nie |
D17 | 75.43 m2 | 3 | 2 | zach/wsch | 8 800 PLN | 663 784 PLN | nie |
D19 | 60.40 m2 | 3 | 0 | pd/wsch | 8 500 PLN | 513 400 PLN | nie |
D20 | 40.16 m2 | 2 | 0 | pd | 8 500 PLN | 341 360 PLN | nie |
D21 | 65.09 m2 | 3 | 0 | pd/zach | 8 600 PLN | 559 774 PLN | nie |
D22 | 38.43 m2 | 2 | 0 | zach | 8 500 PLN | 326 655 PLN | nie |
D24 | 60.24 m2 | 3 | 1 | pd/wsch | 8 600 PLN | 518 064 PLN | nie |
D25 | 40.10 m2 | 2 | 1 | pd | 8 600 PLN | 344 860 PLN | nie |
D26 | 64.92 m2 | 3 | 1 | pd/zach | 8 700 PLN | 564 804 PLN | nie |
D27 | 38.31 m2 | 2 | 1 | zach | 8 600 PLN | 329 466 PLN | nie |
D28 | 79.02 m2 | 3 | 1 | zach/wsch | 8 700 PLN | 687 474 PLN | nie |
D30 | 60.07 m2 | 3 | 2 | pd/wsch | 8 900 PLN | 534 623 PLN | nie |
D31 | 40.05 m2 | 2 | 2 | pd | 8 900 PLN | 356 445 PLN | nie |
D32 | 98.04 m2 | 4 | 2 | zach/pd | 9 600 PLN | 941 184 PLN | nie |
A1 | 61.65 m2 | 3 | 0 | zach | 8 400 PLN | 517 860 PLN | nie |
A5 | 58.47 m2 | 3 | 1 | płn/zach | 8 500 PLN | 496 995 PLN | nie |
A8 | 60.61 m2 | 3 | 1 | wsch/pd | 8 500 PLN | 515 185 PLN | nie |
A11 | 97.04 m2 | 4 | 2 | płn/wsch | 9 200 PLN | 892 768 PLN | nie |
A12 | 119.79 m2 | 5 | 2 | zach/pd/wsch | 9 600 PLN | 1 149 984 PLN | nie |
B1 | 58.65 m2 | 3 | 0 | zach | 8 400 PLN | 492 660 PLN | nie |
B3 | 44.92 m2 | 2 | 0 | wsch | 8 300 PLN | 372 836 PLN | nie |
B4 | 60.82 m2 | 3 | 0 | wsch/pd | 8 400 PLN | 510 888 PLN | nie |
B6 | 58.47 m2 | 3 | 1 | płn/zach | 8 500 PLN | 496 995 PLN | nie |
B7 | 51.48 m2 | 3 | 1 | płn/wsch | 8 400 PLN | 432 432 PLN | nie |
B8 | 44.87 m2 | 2 | 1 | wsch | 8 400 PLN | 376 908 PLN | nie |
B9 | 60.61 m2 | 3 | 1 | zach/pd | 8 500 PLN | 515 185 PLN | nie |
B10 | 49.47 m2 | 2 | 1 | zach/pd | 8 600 PLN | 425 442 PLN | nie |
B11 | 61.20 m2 | 3 | 2 | płn/zach | 8 700 PLN | 532 440 PLN | nie |
B12 | 97.04 m2 | 4 | 2 | płn/wsch | 9 200 PLN | 892 768 PLN | nie |
B13 | 119.45 m2 | 5 | 2 | zach/pd/wsch | 9 600 PLN | 1 146 720 PLN | nie |
C1 | 58.66 m2 | 3 | 0 | zach | 8 400 PLN | 492 744 PLN | nie |
C4 | 49.72 m2 | 2 | 0 | wsch/pd | 8 400 PLN | 417 648 PLN | nie |
C5 | 32.71 m2 | 1 | 0 | pd | 9 200 PLN | 300 932 PLN | nie |
C9 | 60.61 m2 | 3 | 1 | wsch/pd | 8 500 PLN | 515 185 PLN | nie |
C10 | 49.70 m2 | 2 | 1 | zach/pd | 8 600 PLN | 427 420 PLN | nie |
C11 | 61.20 m2 | 3 | 2 | zach/płn | 8 700 PLN | 532 440 PLN | nie |
C12 | 97.04 m2 | 4 | 2 | wsch/płn | 9 200 PLN | 892 768 PLN | nie |
C13 | 95.07 m2 | 4 | 2 | zach/pd/wsch | 9 600 PLN | 912 672 PLN | nie |
D1 | 40.31 m2 | 2 | 0 | zach | 8 400 PLN | 338 604 PLN | nie |
D2 | 48.29 m2 | 2 | 0 | zach/płn | 8 400 PLN | 405 636 PLN | nie |
D3 | 51.65 m2 | 3 | 0 | wsch/płn | 8 300 PLN | 428 695 PLN | nie |
D4 | 44.54 m2 | 2 | 0 | wsch | 8 300 PLN | 369 682 PLN | nie |
D5 | 34.33 m2 | 1 | 0 | wsch | 8 300 PLN | 284 939 PLN | nie |
D6 | 35.68 m2 | 2 | 0 | wsch | 8 300 PLN | 296 144 PLN | nie |
D7 | 40.22 m2 | 2 | 1 | zach | 8 400 PLN | 337 848 PLN | nie |
D8 | 48.15 m2 | 2 | 1 | zach/płn | 8 500 PLN | 409 275 PLN | nie |
D9 | 51.48 m2 | 3 | 1 | wsch/płn | 8 400 PLN | 432 432 PLN | nie |
D11 | 34.14 m2 | 1 | 1 | wsch | 8 400 PLN | 286 776 PLN | nie |
D13 | 39.86 m2 | 2 | 2 | zach | 8 500 PLN | 338 810 PLN | nie |
A4 | 46.18 m2 | 2 | 0 | zach/pd | 8 400 PLN | 387 912 PLN | nie |
A10 | 61.20 m2 | 3 | 2 | płn/zach | 8 700 PLN | 532 440 PLN | nie |
Camelia
Woj. mazowieckie, Warszawa
Włochy, ul. Potrzebna
Powierzchnia: od 25.00 m2 do 125.00 m2
Ceny za m2:
MDM: Nie
Deweloper: Bouygues Immobilier Polska
Data aktualizacji: 05.01.2018
nr oferty | powierzchnia | liczba pokoi | piętro | strona świata | cena za m² | cena | MdM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA0502 | 125.90 m2 | 4 | 5 | nie | |||
AA0504 | 107.57 m2 | 4 | 5 | nie | |||
AB0505 | 51.35 m2 | 2 | 5 | nie | |||
AB0506 | 67.02 m2 | 3 | 5 | nie | |||
AC0507 | 53.12 m2 | 3 | 5 | nie | |||
AA0009 | 28.56 m2 | 1 | 0 | nie | |||
AC0001 | 73.16 m2 | 3 | 0 | nie | |||
AB0005 | 57.13 m2 | 3 | 0 | nie | |||
AB0001 | 31.03 m2 | 1 | 0 | nie | |||
AB0003 | 49.45 m2 | 3 | 0 | nie | |||
AA0008 | 41.03 m2 | 2 | 0 | nie | |||
AC0003 | 47.90 m2 | 2 | 0 | nie | |||
AC0004 | 42.99 m2 | 2 | 0 | nie | |||
AB0006 | 44.74 m2 | 2 | 0 | nie | |||
AC0005 | 40.53 m2 | 2 | 0 | nie | |||
AA0004 | 59.03 m2 | 3 | 0 | nie | |||
AA0006 | 58.94 m2 | 3 | 0 | nie | |||
AA0005 | 59.16 m2 | 3 | 0 | nie | |||
AA0007 | 59.30 m2 | 3 | 0 | nie | |||
AA0001 | 50.67 m2 | 3 | 0 | nie | |||
AB0004 | 50.22 m2 | 3 | 0 | nie | |||
AA0002 | 55.22 m2 | 3 | 0 | nie | |||
AC0002 | 92.85 m2 | 5 | 0 | nie | |||
AB0002 | 58.48 m2 | 3 | 0 | nie | |||
AA0003 | 70.21 m2 | 4 | 0 | nie | |||
AC0103 | 58.73 m2 | 3 | 1 | nie | |||
AC0203 | 58.73 m2 | 3 | 2 | nie | |||
AC0303 | 59.92 m2 | 3 | 3 | nie | |||
AC0403 | 59.92 m2 | 3 | 4 | nie | |||
AB0302 | 59.88 m2 | 3 | 3 | nie | |||
AB0306 | 51.09 m2 | 3 | 3 | nie | |||
AB0406 | 51.09 m2 | 3 | 4 | nie | |||
AB0102 | 58.48 m2 | 3 | 1 | nie | |||
AB0103 | 56.28 m2 | 3 | 1 | nie | |||
AB0203 | 56.28 m2 | 3 | 2 | nie | |||
AB0303 | 57.68 m2 | 3 | 3 | nie | |||
AB0403 | 57.68 m2 | 3 | 4 | nie | |||
AB0503 | 57.68 m2 | 3 | 5 | nie | |||
AB0309 | 45.86 m2 | 2 | 3 | nie | |||
AB0409 | 45.86 m2 | 2 | 4 | nie | |||
AB0507 | 45.86 m2 | 2 | 5 | nie | |||
AA0201 | 50.67 m2 | 3 | 2 | nie | |||
AA0301 | 51.20 m2 | 3 | 3 | nie | |||
AA0401 | 51.20 m2 | 3 | 4 | nie | |||
AA0501 | 51.20 m2 | 3 | 5 | nie | |||
AB0109 | 44.84 m2 | 2 | 1 | nie | |||
AB0209 | 44.84 m2 | 2 | 2 | nie | |||
AB0104 | 30.99 m2 | 1 | 1 | nie | |||
AB0204 | 30.99 m2 | 1 | 2 | nie | |||
AB0304 | 31.36 m2 | 1 | 3 | nie | |||
AB0404 | 31.36 m2 | 1 | 4 | nie | |||
AC0104 | 47.91 m2 | 2 | 1 | nie | |||
AC0304 | 48.46 m2 | 2 | 3 | nie | |||
AC0404 | 48.46 m2 | 2 | 4 | nie | |||
AC0504 | 48.46 m2 | 2 | 5 | nie | |||
AC0204 | 47.91 m2 | 2 | 2 | nie | |||
AA0102 | 55.22 m2 | 3 | 1 | nie | |||
AA0202 | 55.22 m2 | 3 | 2 | nie | |||
AA0302 | 55.93 m2 | 3 | 3 | nie | |||
AA0402 | 55.93 m2 | 3 | 4 | nie | |||
AA0305 | 59.89 m2 | 3 | 3 | nie | |||
AA0306 | 59.66 m2 | 3 | 3 | nie | |||
AA0307 | 59.90 m2 | 3 | 3 | nie | |||
AA0405 | 59.89 m2 | 3 | 4 | nie | |||
AA0406 | 59.66 m2 | 3 | 4 | nie | |||
AA0407 | 59.90 m2 | 3 | 4 | nie | |||
AA0503 | 59.89 m2 | 3 | 5 | nie | |||
AB0308 | 45.23 m2 | 2 | 3 | nie | |||
AB0408 | 45.23 m2 | 2 | 4 | nie | |||
AA0105 | 59.16 m2 | 3 | 1 | nie | |||
AA0106 | 58.94 m2 | 3 | 1 | nie | |||
AA0107 | 59.30 m2 | 3 | 1 | nie | |||
AA0205 | 59.16 m2 | 3 | 2 | nie | |||
AA0206 | 58.94 m2 | 3 | 2 | nie | |||
AA0207 | 59.30 m2 | 3 | 2 | nie | |||
AB0108 | 44.74 m2 | 2 | 1 | nie | |||
AB0208 | 44.74 m2 | 2 | 2 | nie | |||
AB0501 | 31.63 m2 | 1 | 5 | nie | |||
AB0101 | 31.03 m2 | 1 | 1 | nie | |||
AA0304 | 59.77 m2 | 3 | 3 | nie | |||
AA0404 | 59.77 m2 | 3 | 4 | nie | |||
AC0106 | 40.53 m2 | 2 | 1 | nie | |||
AC0206 | 40.53 m2 | 2 | 2 | nie | |||
AC0306 | 41.06 m2 | 2 | 3 | nie | |||
AC0406 | 41.06 m2 | 2 | 4 | nie | |||
AA0104 | 59.03 m2 | 3 | 1 | nie | |||
AA0204 | 59.09 m2 | 3 | 2 | nie | |||
AA0110 | 43.07 m2 | 2 | 1 | nie | |||
AA0210 | 43.07 m2 | 2 | 2 | nie | |||
AC0111 | 40.21 m2 | 2 | 1 | nie | |||
AC0208 | 42.96 m2 | 2 | 2 | nie | |||
AC0211 | 40.21 m2 | 1 | 2 | nie | |||
AC0308 | 43.86 m2 | 2 | 3 | nie | |||
AC0408 | 43.86 m2 | 2 | 4 | nie | |||
AA0310 | 43.60 m2 | 2 | 3 | nie | |||
AA0409 | 28.87 m2 | 1 | 4 | nie | |||
AA0410 | 43.60 m2 | 2 | 4 | nie | |||
AC0105 | 43.01 m2 | 2 | 1 | nie | |||
AC0205 | 43.01 m2 | 2 | 2 | nie | |||
AC0305 | 43.51 m2 | 2 | 3 | nie | |||
AC0405 | 43.51 m2 | 2 | 4 | nie | |||
AC0505 | 43.51 m2 | 2 | 5 | nie | |||
AC0311 | 40.76 m2 | 2 | 3 | nie | |||
AC0411 | 40.76 m2 | 2 | 4 | nie | |||
AC0508 | 33.15 m2 | 1 | 5 | nie | |||
AC0109 | 40.47 m2 | 2 | 1 | nie | |||
AC0209 | 40.47 m2 | 2 | 2 | nie | |||
AC0309 | 41.24 m2 | 2 | 3 | nie | |||
AC0409 | 41.24 m2 | 2 | 4 | nie | |||
AB0307 | 58.91 m2 | 3 | 3 | nie | |||
AB0407 | 58.91 m2 | 3 | 4 | nie | |||
AB0107 | 57.13 m2 | 3 | 1 | nie | |||
AB0207 | 57.13 m2 | 3 | 2 | nie | |||
AB0405 | 40.58 m2 | 2 | 4 | nie | |||
AB0105 | 40.05 m2 | 2 | 1 | nie | |||
AB0205 | 40.05 m2 | 2 | 2 | nie | |||
AB0305 | 40.58 m2 | 2 | 3 | nie | |||
AB0504 | 40.58 m2 | 2 | 5 | nie | |||
AC0502 | 59.99 m2 | 3 | 5 | nie | |||
AB0106 | 50.22 m2 | 3 | 1 | nie | |||
AB0206 | 50.22 m2 | 3 | 2 | nie | |||
AA0108 | 41.03 m2 | 2 | 1 | nie | |||
AA0208 | 41.03 m2 | 2 | 2 | nie | |||
AA0308 | 41.88 m2 | 2 | 3 | nie | |||
AA0408 | 41.88 m2 | 2 | 4 | nie | |||
AC0102 | 58.73 m2 | 3 | 1 | nie | |||
AC0202 | 58.73 m2 | 3 | 2 | nie | |||
AC0302 | 59.99 m2 | 3 | 3 | nie | |||
AC0402 | 59.90 m2 | 3 | 4 | nie | |||
AC0101 | 34.55 m2 | 2 | 1 | nie | |||
AC0201 | 34.55 m2 | 2 | 2 | nie | |||
AC0107 | 29.56 m2 | 1 | 1 | nie | |||
AC0207 | 29.56 m2 | 1 | 2 | nie | |||
AC0301 | 34.91 m2 | 2 | 3 | nie | |||
AC0307 | 29.90 m2 | 1 | 3 | nie | |||
AC0401 | 34.91 m2 | 2 | 4 | nie | |||
AC0407 | 29.90 m2 | 1 | 4 | nie | |||
AC0410 | 32.08 m2 | 1 | 4 | nie | |||
AC0501 | 34.91 m2 | 2 | 5 | nie |
GREENWOOD I ( Miasteczko Greenwood)
Powierzchnia: od 34.86 m2 do 63.22 m2
Ceny za m2: od 5 335 PLN do 6 712 PLN
MDM: Tak
Deweloper: GREENWOOD I Sp. Z O.O.
Data aktualizacji: 04.01.2018
nr oferty | powierzchnia | liczba pokoi | piętro | strona świata | cena za m² | cena | MdM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1/M1 | 50.78 m2 | 2 | 0 | ZACH | 5 885 PLN | 298 861 PLN | nie |
B1/M2 | 55.12 m2 | 3 | 0 | ZACH-PN | 6 253 PLN | 344 643 PLN | nie |
B1/M3 | 39.53 m2 | 2 | 0 | PN- WSCH | 6 069 PLN | 239 908 PLN | nie |
B1/M5 | 44.43 m2 | 2 | 0 | WSCH | 5 335 PLN | 237 016 PLN | nie |
B1/M6 | 44.46 m2 | 2 | 0 | WSCH | 5 335 PLN | 237 176 PLN | nie |
B1/M7 | 44.43 m2 | 2 | 0 | WSCH | 5 335 PLN | 237 016 PLN | nie |
B1/M8 | 53.77 m2 | 3 | 0 | WSCH-PD | 6 436 PLN | 346 074 PLN | nie |
B1/M9 | 34.86 m2 | 1 | 0 | PD | 5 977 PLN | 208 365 PLN | nie |
B1/M10 | 41.21 m2 | 2 | 0 | PD-ZACH | 6 482 PLN | 267 127 PLN | nie |
B1/M11 | 46.10 m2 | 2 | 0 | ZACH-PN | 6 069 PLN | 279 781 PLN | nie |
B1/M13 | 50.78 m2 | 2 | 1 | ZACH | 5 702 PLN | 289 537 PLN | nie |
B1/M14 | 55.12 m2 | 3 | 1 | ZACH-PN | 6 161 PLN | 339 583 PLN | nie |
B1/M15 | 39.53 m2 | 2 | 1 | PN- WSCH | 5 977 PLN | 236 279 PLN | nie |
B1/M16 | 38.11 m2 | 2 | 1 | WSCH | 5 527 PLN | 210 648 PLN | nie |
B1/M17 | 44.43 m2 | 2 | 1 | WSCH | 5 527 PLN | 245 581 PLN | nie |
B1/M19 | 44.43 m2 | 2 | 1 | WSCH | 5 527 PLN | 245 581 PLN | nie |
B1/M20 | 53.77 m2 | 3 | 1 | WSCH-PD | 6 253 PLN | 336 202 PLN | nie |
B1/M21 | 34.86 m2 | 1 | 1 | PD | 6 069 PLN | 211 565 PLN | nie |
B1/M22 | 41.21 m2 | 2 | 1 | PD-ZACH | 6 344 PLN | 261 453 PLN | nie |
B1/M23 | 46.10 m2 | 2 | 1 | ZACH-PN | 6 161 PLN | 284 013 PLN | nie |
B1/M12 | 36.33 m2 | 2 | 1 | ZACH | 5 794 PLN | 210 481 PLN | nie |
B1/M25 | 50.78 m2 | 2 | 2 | ZACH | 5 794 PLN | 294 199 PLN | nie |
B1/M26 | 55.12 m2 | 3 | 2 | ZACH-PN | 6 344 PLN | 349 703 PLN | nie |
B1/M27 | 39.54 m2 | 2 | 2 | PN- WSCH | 6 161 PLN | 243 598 PLN | nie |
B1/M28 | 38.11 m2 | 2 | 2 | WSCH | 5 610 PLN | 213 797 PLN | nie |
B1/M29 | 44.43 m2 | 2 | 2 | WSCH | 5 610 PLN | 249 252 PLN | nie |
B1/M30 | 44.46 m2 | 2 | 2 | WSCH | 5 610 PLN | 249 421 PLN | nie |
B1/M31 | 44.43 m2 | 2 | 2 | WSCH | 5 610 PLN | 249 252 PLN | nie |
B1/M32 | 37.44 m2 | 2 | 2 | WSCH-PD | 6 253 PLN | 234 097 PLN | nie |
B1/M33 | 34.86 m2 | 1 | 2 | PD | 6 253 PLN | 217 966 PLN | nie |
B1/M34 | 41.21 m2 | 2 | 2 | PD-ZACH | 6 482 PLN | 267 127 PLN | nie |
B1/M35 | 46.10 m2 | 2 | 2 | ZACH-PN | 6 253 PLN | 288 245 PLN | nie |
B1/M24 | 36.33 m2 | 2 | 2 | ZACH | 5 885 PLN | 213 817 PLN | nie |
C1/M1 | 50.78 m2 | 2 | 0 | WSCH | 5 702 PLN | 289 537 PLN | nie |
C1/M2 | 55.12 m2 | 3 | 0 | WSCH-PN | 6 069 PLN | 334 523 PLN | nie |
C1/M3 | 39.28 m2 | 2 | 0 | PN-ZACH | 6 253 PLN | 245 602 PLN | nie |
C1/M8 | 53.77 m2 | 3 | 0 | ZACH-PD | 6 620 PLN | 355 947 PLN | nie |
C1/M9 | 34.86 m2 | 1 | 0 | PD | 5 977 PLN | 208 365 PLN | nie |
C1/M10 | 41.21 m2 | 2 | 0 | PD-WSCH | 6 299 PLN | 259 561 PLN | nie |
C1/M11 | 46.10 m2 | 2 | 0 | PN-WSCH | 5 885 PLN | 271 317 PLN | nie |
C1/M12 | 36.33 m2 | 2 | 1 | WSCH | 5 610 PLN | 203 811 PLN | nie |
C1/M14 | 55.12 m2 | 3 | 1 | PN-WSCH | 5 977 PLN | 329 463 PLN | nie |
C1/M15 | 39.28 m2 | 2 | 1 | PN-ZACH | 6 161 PLN | 241 996 PLN | nie |
C1/M16 | 38.11 m2 | 2 | 1 | ZACH | 5 711 PLN | 217 645 PLN | nie |
C1/M17 | 44.43 m2 | 2 | 1 | ZACH | 5 711 PLN | 253 739 PLN | nie |
C1/M18 | 44.46 m2 | 2 | 1 | ZACH | 5 711 PLN | 253 910 PLN | nie |
C1/M19 | 44.43 m2 | 2 | 1 | ZACH | 5 711 PLN | 253 739 PLN | nie |
C1/M20 | 53.77 m2 | 3 | 1 | PD-ZACH | 6 344 PLN | 341 138 PLN | nie |
C1/M21 | 34.86 m2 | 1 | 1 | PD | 6 069 PLN | 211 565 PLN | nie |
C1/M22 | 41.21 m2 | 2 | 1 | PD-WSCH | 6 161 PLN | 253 887 PLN | nie |
C1/M23 | 46.10 m2 | 2 | 1 | PN-WSCH | 5 977 PLN | 275 549 PLN | nie |
C1/M26 | 55.12 m2 | 3 | 2 | PN-WSCH | 6 161 PLN | 339 583 PLN | nie |
C1/M27 | 39.30 m2 | 2 | 2 | PN-ZACH | 6 344 PLN | 249 335 PLN | nie |
C1/M28 | 38.11 m2 | 2 | 2 | ZACH | 5 794 PLN | 220 794 PLN | nie |
C1/M29 | 44.43 m2 | 2 | 2 | ZACH | 5 794 PLN | 257 410 PLN | nie |
C1/M30 | 44.46 m2 | 2 | 2 | ZACH | 5 794 PLN | 257 583 PLN | nie |
C1/M31 | 44.43 m2 | 2 | 2 | ZACH | 5 794 PLN | 257 410 PLN | nie |
C1/M32 | 37.44 m2 | 2 | 2 | PD-ZACH | 6 528 PLN | 244 408 PLN | nie |
C1/M33 | 34.86 m2 | 1 | 2 | PD | 6 253 PLN | 217 966 PLN | nie |
C1/M34 | 41.21 m2 | 2 | 2 | PD-WSCH | 6 299 PLN | 259 561 PLN | nie |
C1/M35 | 46.10 m2 | 2 | 2 | PN-WSCH | 6 069 PLN | 279 781 PLN | nie |
C1/M24 | 36.33 m2 | 2 | 2 | WSCH | 5 702 PLN | 207 146 PLN | nie |
D1/M1 | 50.78 m2 | 2 | 0 | ZACH | 5 885 PLN | 298 861 PLN | nie |
D1/M2 | 55.12 m2 | 3 | 0 | PN-ZACH | 6 253 PLN | 344 643 PLN | nie |
D1/M3 | 39.53 m2 | 2 | 0 | PN-WSCH | 6 069 PLN | 239 908 PLN | nie |
D1/M8 | 53.77 m2 | 3 | 0 | WSCH-PD | 6 436 PLN | 346 074 PLN | nie |
D1/M9 | 34.86 m2 | 1 | 0 | PD | 5 977 PLN | 208 365 PLN | nie |
D1/M10 | 41.21 m2 | 2 | 0 | PD-ZACH | 6 574 PLN | 270 910 PLN | nie |
